GENERAL
Vessel Name | : KT JAYA NEGARA 401 |
---|---|
Kind of Vessel | : Ship Assist; Harbout Towing; External FiFi |
Owner | : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) |
Builder | : PT DAYA RADAR UTAMA |
Year of Built | : 2016 |
Flag | : INDONESIA |
Call Sign | : YCAB2 |
IMO No | : |
GT | : |
NT | : |
Length Overall (LOA) | : 29,00 meter |
LPP | : |
Breadth Moulded | : 12,00 meter |
Depth Moulded | : 5,10 meter |
Design Draft | : 3,50 meter |
Speed Max | : |
Bollard Pull | : 40 Ton |
Classification | : Llyod Register |
+100A1, Tug, +LMC, UMS, Unrestricted Voyages
MACHINERY
Main Engine | : 2×2481 HP / 1850kW, Caterpillar C280-6 |
---|---|
Auxiliary Engine | : 2×150 kW / 188kVA, 50 Hz, Caterpillar C7.1 |
External Fire Fightin | : 1×454 HP /339 kW, Caterpillar C18 |
Propulsion | : 2xSchottel 1515 FP |
FO Transfer Pump | : 2x15m3/h, Garbarino IN250 |
FO Purifier | : |
Bilge Pump | : 1x25m3/h, Garbarino MU 32-160 LMA |
Fire/Ballast/GS Pump | : 1x25m3/h, Garbarino MU 32-160 LMA |
Air Compressor | : 1x25m3/h, Garbarino MU 32-160 LMA |
LO Transfer Pump | : 1×4,7m3/h, Garbarino PZ 032#3B |
OWS | : |
TANK CAPACITY
FO Tank | : 150,0 m3 |
---|---|
Fresh Water Tank | : 22,0 m3 |
Foam | : 4,5 m3 |
Sludge | : 2,7 m3 |
Oily Water | : 2,3 m3 |
Sewage | : 2,3 m3 |
DECK MACHINERY
Hawser Winch | : 150,0 m3 |
---|---|
Anchor Winch | : 2xDMT AMW101-H22C |
Towing Hook | : 1xMampaey DCX.50/65 |
COMPLEMENT
Crew (Extended Voyage) | : 10 persons |
---|---|
Crew (Normal Operating) | : 4 persons |
NAVIGATION & COMMUNICATION
HMagnetic Compass | : |
---|---|
Wind Speed Indicator | : |
Radar (X Band) | : 1 unit JRC (JMA5321-6BB) |
Depth Sounder | : 1 unit JRC (JFE-380-25) |
GPS | : 2 unit JRC (JLR-21) |
Speed Logs | : |
GMDSS MF/HF Radio | : 1 unit SAILOR (TT-6301A) |
VHF Marine | : 1 unit SAILOR (RT6222A) |
Navtex | : 1 unit JRC |
AIS | : 1 unit JRC (JHS-183) |
SAFETY EQUIPMENT
Life Raft | : 2 Unit @15 Persons |
---|---|
Life Buoy | : |
Life Jacket | : |
EPIRB | : |
SART | : 1 unit Mcmurdo (EF5) |
General
Vessel Name | : KT JAYA NEGARA 402 |
---|---|
Kind of Vessel | : Ship Assist; Harbout Towing; External FiFi |
Owner | : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) |
Builder | : PT DAYA RADAR UTAMA |
Year of Built | : 2016 |
Flag | : INDONESIA |
Call Sign | : YCAB2 |
IMO No | : |
GT | : |
NT | : |
Length Overall (LOA) | : 29,00 meter |
LPP | : |
Breadth Moulded | : 12,00 meter |
Depth Moulded | : 5,10 meter |
Design Draft | : 3,50 meter |
Speed Max | : |
Bollard Pull | : 40 Ton |
Classification | : Llyod Register |
+100A1, Tug, +LMC, UMS, Unrestricted Voyages
MACHINERY
Main Engine | : 2×2481 HP / 1850kW, Caterpillar C280-6 |
---|---|
Auxiliary Engine | : 2×150 kW / 188kVA, 50 Hz, Caterpillar C7.1 |
External Fire Fightin | : 1×454 HP /339 kW, Caterpillar C18 |
Propulsion | : 2xSchottel 1515 FP |
FO Transfer Pump | : 2x15m3/h, Garbarino IN250 |
FO Purifier | : |
Bilge Pump | : 1x25m3/h, Garbarino MU 32-160 LMA |
Fire/Ballast/GS Pump | : 1x25m3/h, Garbarino MU 32-160 LMA |
Air Compressor | : 1x25m3/h, Garbarino MU 32-160 LMA |
LO Transfer Pump | : 1×4,7m3/h, Garbarino PZ 032#3B |
OWS | : |
Tank Capacity
FO Tank | : 150,0 m3 |
---|---|
Fresh Water Tank | : 22,0 m3 |
Foam | : 4,5 m3 |
Sludge | : 2,7 m3 |
Oily Water | : 2,3 m3 |
Sewage | : 2,3 m3 |
DECK MACHINERY
Hawser Winch | : 1xDMT TW-H400KN |
---|---|
Anchor Winch | : 2xDMT AMW101-H22C |
Towing Hook | : 1xMampaey DCX.50/65 |
COMPLEMENT
Crew (Extended Voyage) | : 10 persons |
---|---|
Crew (Normal Operating) | : 4 persons |
NAVIGATION & COMMUNICATION
HMagnetic Compass | : |
---|---|
Wind Speed Indicator | : |
Radar (X Band) | : 1 unit JRC (JMA5321-6BB) |
Depth Sounder | : 1 unit JRC (JFE-380-25) |
GPS | : 2 unit JRC (JLR-21) |
Speed Logs | : |
GMDSS MF/HF Radio | : 1 unit SAILOR (TT-6301A) |
VHF Marine | : 1 unit SAILOR (RT6222A) |
Navtex | : 1 unit JRC |
AIS | : 1 unit JRC (JHS-183) |
SAFETY EQUIPMENT
: 2 Unit @15 Persons | |
---|---|
Life Buoy | : |
Life Jacket | : |
EPIRB | : |
SART | : 1 unit Mcmurdo (EF5) |
Vessel Spesification | Metric | Imperial |
---|---|---|
Hull Length | 15.0 m | 49’2″ |
Overall Length | 15.8 m | 51’10” |
Waterline Length | 13.65 m | 44’9″ |
Beam | 5.45 m Moulded | 17’10” |
Draft @Working Displ | 1.52 m | 5′ |
Working Displacement | 25.7 Tonnes | 55,600 lb |
Light Displacement | 19.3 Tonnes | 42,550 lb |
Deck Height Above Waterline | 0.90 m | 3′ |
Bow Freeboard at Rest | 1.80 m | 6′ |
Fuel Capacity | 2 x 2.750 Litres | 1,550 Us. Gal |
Engine/s | Twin Caterpillar 3406E | |
Total Installed Power | 2 X 515 kW | 2 x 700 hp |
Sprint Speed | 48 km/hr | 26 Knots |
Cruise Speed | 40 km/hr | 22 Knots |
Vessel Spesification | Metric | Imperial |
---|---|---|
Bottom Plates | 6 (8) mm | 1/4″ (5/16″) |
Side Plates | 5 mm | 3/16″ |
Main Deck Plates | 6 mm | 1/4″ |
Foredeck Plates | 4 mm | 5/32″ |
Superstructure Platting | 4 mm 3 mm Roof | 5/32″1/8″ |
Nominal Frame Spacing | 700 mm | 28″ |
Alumunium Delivery Pack Dimensions | Metric | Imperial |
---|---|---|
Length | 9.0 m | 29’5″ |
Breadth | 2.2 m | 7’2″ |
12.75 Tonnes | 28,100 lb |